COLLETTORI ASPIRAZIONE PER 2 POMPE IN ACCIAIO INOX 304


CODICE | A lenght |
B Main pipe |
C Outlets |
E distance between the pumps |
G |
Weight in Kg |
|||
6600X | 500 mm | 1"1/2 | 1"M | 300 mm | 1/2"F | 1,80 | |||
6603X | 500 mm | 2" | 1"M | 300 mm | 1/2"F | 2,20 | 6601X | 500 mm | 2" | 1"1/4M | 300 mm | 1/2"F | 2,22 | 6605X | 500 mm | 2" | 1"1/2M | 300 mm | 1/2"F | 2,22 |
6611X | 700 mm | 2" | 1"1/2M | 360 mm | 1/2"F | 3,10 | |||
6609X | 500 mm | 2"1/2 | 1"1/4M | 300 mm | 1/2"F | 2,80 | |||
6613X | 700 mm | 2"1/2 | 1"1/4M | 360 mm | 1/2"F | 3,00 | |||
6602X | 500 mm | 2"1/2 | 1"1/2M | 300 mm | 1/2"F | 2,80 | |||
6612X | 700 mm | 2"1/2 | 1"1/2M | 360 mm | 1/2"F | 3,00 | |||
6604X | 500 mm | 3" | 2"M | 300 mm | 1/2"F | 5,20 | |||
6610X | 700 mm | 3" | 2"M | 360 mm | 1/2"F | 6,00 | |||
6614X | 700 mm | DN100* | 3"M | 360 mm | 1/2"F | 8,00 | |||
* flanged | |||||||||
CARATTERISTICHE
Material: Inox 304L (1.4306) on request may be provided cer.ficates of raw material
Threads: In accordance with UNI EN ISO 228-1 cilindrical Superficial treatment: electrochemical polishing DIN 8590
Weld: TIG gas tungsten arc welding GTAW UNI EN 1418 Welders cer.fied by Italian Ins.tute of welding IIS member IIW EWF in accordance with EN ISO 9606-1:2013
Tube thickness: 3mm
Superficial treatment: electrochemical polishing DIN 8590